XX Congresso Nazionale SIQuAS-VRQ - "Qualità è Sostenibilità"
Relazioni
| Convegno pre-congressuale. "Sostenibilità, qualità e cure primarie" | |||
| giovedì 27 maggio 2010 | |||
| 09.00 | Mario Baruchello | Sostenibilità, qualità e cure primarie | visualizza |
| 09.30 | Luigi Canciani | Qualità e cure primarie: scenari e prospettive in Friuli Venezia Giulia | visualizza |
| 10.20 | Mario Baruchello Ulrich Wienand |
L'audit clinico. Risultati preliminari della raccomandzione sull'audit clinico di SIQuAS-VRQ | visualizza |
| 11.00 | Roberto Vallini | I risultati del progetto Clinical Governance Diabete Mellito | visualizza |
| 11.15 | Doriano Battigelli | L'esperienza sull'appropriatezza e la persistenza delle terapie ipolipemizzanti nel diabete mellito di tipo 2 | visualizza |
| 11.30 | Luciano Prelli | General Practice Governance: self audit e strumenti decisionali nella pratica quotidiana | visualizza |
| 12.00 | Russell Muddiman | Accreditation as a tool for clinical services development and sustainability | visualizza |
| 12.30 | Richard Grol | Migliorare le cure primarie: cosa funziona e fa ridurre i costi generali del sistema | visualizza |
| 14.00 | Anna Apicella, Giorgio Banchieri, Lidia Goldoni | La qualità nell'integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali: definizioni, mandati, contesto, bisogni, domande, risorse potenziali, fonti di informazione | visualizza |
|
14.20 |
Sandra Vernero | I dati del Bilancio di Missione dell'Azienda Usl di Bologna sulle cure primarie, costi e comportamenti organizzativi nei distretti | visualizza |
| 14.40 | Alessio Terzi | Esperienze di audit civico in Italia e in Friuli Venezia Giulia | visualizza |
| 15.00 | Vincenzo Alecci | Benefici e costi dell'approccio anteriore mininvasivo per la protesi d'anca: ipotesi di partecipazione dei medici di famiglia al rapid recovery | visualizza |
| 15.20 | Maurizio Ruscio | Percorsi virtuosi nelle richieste degli esami di laboratorio | visualizza |
| 15.40 | Claudio Rieppi | Logiche di appropriatezza e qualità nell'organizzazione del laboratorio: il contributo dei MMG al miglioramento del sistema (dati, proposte e proiezioni per il Friuli Venezia Giulia dei possibili comportamenti virtuosi) | visualizza |
| 16.00 | Giuliano Mariotti | MMG e tempi di attesa: protagonisti o comparse? | visualizza |
| 16.20 | Corrado Blandizzi | Valutazione post-marketing della qualità dei farmaci: evidenze farmacologiche e cliniche | |
|
Seminario pre-congressuale di John Ovretveit. |
|||
| giovedì 27 maggio 2010 | |||
| 10.00 | John Ovretveit | Choosing cost-effective quality improvements and implementing them effectively | visualizza |
| Scegliere interventi di miglioramento della qualità che rispettino il rapporto costo-efficacia ed implementarli efficacemente | visualizza | ||
|
|
|||
| Giovedì 27 maggio 2010 | |||
| 17.30 | Franco Perraro | Apertura del XX Congresso SIQuAS-VRQ | visualizza |
| Venerdì 28 maggio 2010 | |||
| 09.30 | Rosa Sunol | Heathcare quality: growth, develpoment and future | visualizza |
| 10.00 | Andrea Gardini | La definizione di Sostenibilità in campo sanitario | visualizza |
| 10.30 | Niek Klazinga | The changing definition and meaning of quality of care | visualizza |
| 11.00 | Vincenzo O. Palmieri | Lo sviluppo della cultura della qualità attraverso le mode: 20 anni di strumenti e di parole | visualizza |
| 11.30 | Charles Shaw | L'accreditamento in Europa. Risultati del monitoraggio europeo e prospettive di sviluppo | visualizza |
| 12.00 | John Ovretveit | Migliorare la qualità fa risparmiare denaro? La revisione delle evidenze da letteratura e consigli per i partecipanti | visualizza |
| 14.30 | Luciana Bevilacqua | Sicurezza come obiettivo per la qualità. Le campagne internazionali: i benefici e i costi | visualizza |
| 15.00 | Ulrich Wienand | Gli indicatori che misurano efficacia e sostenibilità | visualizza |
| 15.30 | Massimiliano Panella | L'impatto dell'utilizzo dei percorsi diagnostico, terapeutici assistenziali nelle organizzazioni sanitarie: risultati, sostenibilità e scenari di sviluppo | visualizza |
| 16.00 | Plinio Pinna Pintor | Ricerca clinica e sostenibilità: come garantire che le pratiche di sicurezza per il paziente vengano implementate | visualizza |
| 16.30 | Diego Bravar | Gestione integrata delle tecnologie in ambito socio sanitario | visualizza |
| 17.00 | Carlo Favaretti | Innovazione e sostenibilità: il ruolo della valutazione della tecnologia sanitaria | visualizza |
| Sabato 29 maggio 2010 | |||
| 09.00 | Francesco Di Stanislao | Salute, Sanità, Qualità - uno scenario per il futuro prossimo | visualizza |
| 09.30 | Marcello Bozzi | Progettare un futuro sostenibile in sanità | visualizza |
| 11.30 | Gualtiero Ricciardi | Sintesi: parole chiave per il futuro | visualizza |
| 12.00 | Piera Poletti | Parole chiave per il futuro: focus sulla partnership | visualizza |





